
Stalker 2: een uitgebreide gids voor artefact landbouwlocaties
Het vinden van specifieke artefacten met gewenste statbonussen in stalker 2 kan een uitdaging zijn. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefactlocaties te detailleren op basis van hun bijbehorende elementaire anomalietype. Met meer dan 75 artefacten van verschillende zeldzaamheid (gemeenschappelijk, ongewoon, zeldzaam en legendarisch/mythisch), biedt deze gids een complete lijst. Hoewel sommige worden verkregen via missies, vereisen de meeste landbouwspecifieke anomaliezones.
Artefactlocaties per anomalie type
De volgende tabel geeft een overzicht van artefacten en hun bijbehorende anomalielocaties. Merk op dat dit geen uitputtende lijst is van elke spawn -locatie in elke zone, maar eerder van het anomalietype waar het artefact waarschijnlijk zal worden gevonden.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Anomaly Type |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Legendary | Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Legendary | Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Legendary | Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies |
Legendary | Weird Ball | Reduces bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly (Zalissya) |
Legendary | Weird Bolt | Charged bolt reduces anomaly damage | Tornado Anomaly (Yaniv) |
Legendary | Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers) |
Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest) |
Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KG) | Wandering Lights Anomaly (Zaton) |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies |
Common | Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Common | Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies |
Common | Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
gemeenschappelijk | kwallen | Zwakke straling, fysieke bescherming | Gravitationele anomalieën |
gemeenschappelijk | lyre | Zwakke straling, bloedingsweerstand, gewichtseffect | thermisch Anomalieën |
Common | Meat Chunk | Zwakke straling, chemische bescherming | zure anomalieën |
gemeenschappelijk | mica | Zwakke radiobescherming | zuur Anomalieën |
gemeenschappelijk | schimmel | zwakke straling, chemische bescherming | zure anomalieën |
| gemeenschappelijk | pebble | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Gravitational Anomalieën
| gemeenschappelijk | rattenkoning | zwakke straling, bloedingsweerstand, elektrische bescherming | >
elektro -anomalieën
| gemeenschappelijk | Rosin | Zwakke straling, Uithoudingsvermogen |
Gravitationele anomalieën
| gemeen | | Common |
shell
> zwak Straling, uithoudingsvermogen | elektro anomalieën | | gemeenschappelijk | slijm
zwakke straling | zure anomalieën | | gemeenschappelijk | slug
Zwakke radiobescherming | zuur Anomalieën | | gemeenschappelijk | Snowflake
Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Electro Anomalies | | |
> Common
Sparkler | Zwakke straling, elektrische bescherming | elektro Anomalieën | |
gemeenschappelijk
spinner | zwakke straling, bloedingsweerstand | thermische afwijkingen | |
gemeenschappelijk
biefstuk | zwakke straling, bloedingsweerstand | thermisch Anomalieën | |
gemeenschappelijk
stenen bloed | zwakke straling, gewichtseffect | Gravitational anomalieën | |
gemeenschappelijk
stenen hart | Zwakke straling, gewichtseffect | > Gravitationeel Anomalieën | | gemeenschappelijk
doorn | Zwakke radiobescherming | zure anomalieën | | Gemeenschappelijk
wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Gravitational Anomalieën | | gemeenschappelijk
gehard | zwakke straling, fysieke bescherming | Gravitationele afwijkingen | | ongewoon
gebroken rots | sterke straling, medium fysieke bescherming | Gravitational Anomalieën | | Uncommon
Ciliate | Gemiddelde straling, chemische bescherming | Chemische anomalieën | | ongewoon
dode spons | Gemiddelde straling, bloeding Weerstand | Thermische anomalieën | | Uncommon
kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Gravitationeel Anomalieën |
ongewoon | fouten | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand, gewichtseffect | Thermische anomalieën |
| Flytrap | Gemiddelde straling, medium gewichtseffect | > Gravitationaal Anomalieën |
Uncommon | Goldfish | Zwakke straling, zwak gewichtseffect | Gravitationele anomalieën |
ongewoon | Harp | Medium straling, zwakke bloedingsweerstand, elektrisch Bescherming | Electro Anomalies |
UNCOMMON | Kolobok | Gemiddelde straling, medium chemische bescherming | Electro Anomalies |
ongewoon | lantaarn | Gemiddelde straling, Medium Elektrische bescherming | Electro Anomalies |
Uncommon | Magma | Zwakke thermische bescherming, medium straling, zwak gewichtseffect | Thermische anomalieën |
ongewoon | mama's Kralen | sterke straling, medium bloedingsweerstand | thermische anomalieën |
Uncommon | Moonlight | Medium straling, Medium elektrische bescherming | elektro Anomalieën |
Uncommon | plasma | Gemiddelde thermische bescherming, straling | Thermische anomalieën |
Ongewone | Winkelklasse | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand, Uithoudingsvermogen | Electro Anomalies |
Uncommon | Soul | Gemiddelde straling, medium uithoudingsvermogen | Electro Anomalies |
ongewoon | veer | Gemiddelde straling, medium gewicht Effect | Gravitationele anomalieën |
Uncommon | Toerist's Breakfast | Gemiddelde straling, medium chemische bescherming | zure afwijkingen |
ongewoon | urchin | Gemiddelde radio Bescherming | Zure anomalieën |
zeldzame | Crest | Sterke straling, sterk uithoudingsvermogen | elektro anomalieën |
zeldzaam | Devil's Mushroom | Sterke straling, sterke chemische stof Bescherming | Zure anomalieën |
zeldzaam | Bloembud | Sterke straling, medium uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
zeldzame | verblinding | sterke straling, sterk elektrisch Bescherming | Electro Anomalies |
zeldzaam | Magic Cube | Max straling, sterke fysieke bescherming | Gravitationele anomalieën |
zeldzaam | vlees lichter | sterke thermische bescherming, Straling | thermische anomalieën |
zeldzaam | nachtster | sterke straling, sterk gewichtseffect | Gravitationele anomalieën |
zeldzaam | pellicle | sterke straling, sterke chemische stof Bescherming | Chemische anomalieën |
zeldzaam | Petal | sterke straling, sterke bloedingsweerstand | thermische afwijkingen |
zeldzaam | skipjack | sterke radiobescherming | chemisch Anomalieën |
zeldzame | Starfish | Sterke straling, weerstand van gemiddelde bloedingen, uithoudingsvermogen | Electro Anomalies |
zeldzaam | Torch | Medium thermische bescherming, sterke straling, gewicht Effect | thermische anomalieën |
Tips voor efficiënte landbouw:
- Bewaar Scumming: Opslaan voordat u een anomaliezone invoert. Als het gewenste artefact niet verschijnt, herlaad dan uw opslag.
- Artefactdetectoren: Gebruik betere artefactdetectoren zoals de Veles of Bear om de spawnsnelheden te verhogen.
Deze uitgebreide gids zou uw artefact -jachtsucces in Stalker 2 aanzienlijk moeten verbeteren. Vergeet niet om verschillende gebieden binnen elke anomaliezone te verkennen voor optimale resultaten.