
Stalker 2: una guida completa alle sedi agricole di artefatto
Trovare artefatti specifici con bonus stat desiderati in Stalker 2 può essere una sfida. Questa guida semplifica il processo dettagliando le posizioni degli artefatti in base al tipo di anomalia elementare associato. Con oltre 75 artefatti di rarità variabile (comune, non comune, rara e leggendaria/mitica), questa guida fornisce un elenco completo. Mentre alcuni sono ottenuti attraverso le missioni, la maggior parte richiede zone di anomalia specifiche dell'agricoltura.
Posizioni di artefatto per tipo di anomalia
La tabella seguente elenca gli artefatti e le loro corrispondenti posizioni di anomalia. Si noti che questo non è un elenco esaustivo di ogni posizione di spawn all'interno di ciascuna zona, ma piuttosto il tipo di anomalia in cui è più probabile che si trovi l'artefatto.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Anomaly Type |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Legendary | Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Legendary | Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Legendary | Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies |
Legendary | Weird Ball | Reduces bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly (Zalissya) |
Legendary | Weird Bolt | Charged bolt reduces anomaly damage | Tornado Anomaly (Yaniv) |
Legendary | Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers) |
Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest) |
Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KG) | Wandering Lights Anomaly (Zaton) |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies |
Common | Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Common | Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies |
Common | Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
comune | Jellyfish | radiazione debole, protezione fisica | anomalie gravitazionali |
comune | lyre | radiazioni deboli, resistenza sanguinante, effetto peso | termico Anomalie |
comune | chunk di carne | radiazioni deboli, protezione chimica | anomalie acide |
comune | mica | protezione radio debole | acido Anomalie |
comune | stampo | radiazioni deboli, protezione chimica | anomalie acido |
comune | Pebble | radiazioni deboli, resistenza, protezione fisica | gravitazionale Anomalie |
comune | re di ratto | radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, protezione elettrica | elettro anomalie |
comune | rosina | radiazioni deboli, resistenza | gravitazionale Anomalie |
comune | sapphire | radiazioni deboli, resistenza sanguinante, resistenza | elettro anomalie |
Common | Shell | Radiazioni deboli, resistenza | ELETTRO Anomalie |
comune | melma | radiazione debole | anomalie acide |
comune | Slug | Protezione radio debole | acido Anomalie |
comune | fiocco di neve | radiazione debole, resistenza | elettro anomalie |
Common | Sparkler | radiazioni deboli, protezione elettrica | ELETTRO Anomalie |
comune | spinner | radiazione debole, resistenza al sanguinamento | anomalie termiche |
comune | bistecca | radiazione debole, resistenza sanguinante | termico termico Anomalie |
comune | sangue di pietra | radiazione debole, effetto peso | anomalie gravitazionali |
comune | cuore di pietra | radiazione debole, effetto peso | gravitazionale Anomalie |
comune | Thorn | protezione radio debole | anomalie acido |
Common | Whirlwind | radiazioni deboli, resistenza, protezione fisica | gravitazionale Anomalie |
comune | strappato | radiazione debole, protezione fisica | anomalie gravitazionali |
nonmon | roccia rotta | radiazione forte, protezione fisica media | gravitazionale Anomalies |
Uncommon | Ciliate | Medium Radiation, Chemical Protection | Chemical Anomalies |
nonmon | spugna morta | radiazione media, sanguinamento Resistenza | anomalie termiche |
nonmon | corona | radiazione media, resistenza debole, protezione fisica | gravitazionale Anomalie |
nonmon | Flaw | radiazione media, resistenza al sanguinamento debole, effetto di peso | anomalie termiche |
non comune | flytrap | radiazione media, effetto di peso medio | gravitazionale Anomalie |
nonmon | pesce rosso | radiazione debole, effetto di peso debole | anomalie gravitazionali |
nonmon | arpa | radiazione media, resistenza a sanguinamento debole, elettrica Protezione | Electro Anomalies |
nonmon | KOLOBOK | radiazione media, protezione chimica media | elettrodomalie |
nonmon | Lanterna | radiazione media, mezzo Electrical Protection | Electro Anomalies |
Uncommon | Magma | Weak Thermal Protection, Medium Radiation, Weak Weight Effect | Anomalie termiche |
nonmon | Mama's Perline | radiazione forte, resistenza al sanguinamento medio | anomalie termiche |
nonmon | Moonlight | radiazione media Protezione elettrica media | ELETTRO Anomalie |
nonmon | plasma | protezione termica media, radiazione | anomalie termiche |
| | | |
| RACMON | CLASSE SHOP | radiazione media, resistenza a sanguinamento debole, Endurance | elettro anomalie
| nonmon | soul | radiazione media, resistenza media | elettro anomalie
anomalie gravitazionali | | nonmon | colazione del turista
radiazione media, protezione chimica media | anomalie acide | | nonmon | riccio
radio media Protezione | anomalie acide | | rare | cresta
radiazione forte, forte resistenza | elettro anomalie anomalie acide | | |
raro
Bud di fiori | radiazione forte, resistenza media, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
rare
bagliore | radiazioni forti, forte elettrico Protezione | Electro Anomalies | |
raro
cubo magico | radiazione massima, forte protezione fisica | anomalie gravitazionali | |
raro
più leggera di carne | forte protezione termica, Radiazione | anomalie termiche | |
rare
Night Star | radiazione forte, forte effetto di peso | anomalie gravitazionali | |
raro
pellicola | radiazioni forti, sostanze chimiche forti Protezione | anomalie chimiche | |
raro | petalo | radiazione forte, forte resistenza al sanguinamento | anomalie termiche |
rare | skipjack | protezione radio forte | chimica Anomalie |
rare | stellefish | radiazioni forti, resistenza al sanguinamento medio, resistenza | elettro anomalie |
> > > raro > > torcia > > protezione termica media, radiazione forte, peso Effetto > > anomalie termiche > > Suggerimenti per l'agricoltura efficiente:
- Salva Scumming: Salva prima di entrare in una zona di anomalia. Se l'artefatto desiderato non appare, ricarica il salvataggio.
- Rilevatori di artefatti: Utilizzare migliori rilevatori di artefatti come i vele o l'orso per aumentare le velocità di spawn.
Questa guida completa dovrebbe migliorare significativamente il tuo successo di caccia ad artefatto in Stalker 2 . Ricorda di esplorare diverse aree all'interno di ciascuna zona di anomalia per risultati ottimali.
|