
Stalker 2: Um guia abrangente para locais de agricultura de artefatos
Encontrar artefatos específicos com os bônus de estatísticas desejados em Stalker 2 pode ser um desafio. Este guia simplifica o processo detalhando locais de artefatos com base em seu tipo de anomalia elementar associada. Com mais de 75 artefatos de raridade variável (comum, incomum, raro e lendário/mítico), este guia fornece uma lista completa. Enquanto alguns são obtidos através de missões, a maioria exige zonas de anomalia específicas da agricultura.
Locais de artefatos por tipo de anomalia
A tabela a seguir lista artefatos e seus locais de anomalia correspondentes. Observe que esta não é uma lista exaustiva de cada localização de spawn dentro de cada zona, mas o tipo de anomalia em que é mais provável que o artefato seja encontrado.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Anomaly Type |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Legendary | Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Legendary | Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Legendary | Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies |
Legendary | Weird Ball | Reduces bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly (Zalissya) |
Legendary | Weird Bolt | Charged bolt reduces anomaly damage | Tornado Anomaly (Yaniv) |
Legendary | Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers) |
Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest) |
Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KG) | Wandering Lights Anomaly (Zaton) |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies |
Common | Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Common | Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies |
Common | Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
comum | lyfish | radiação fraca, proteção física | anomalias gravitacionais | > comum
> lyre | radiação fraca, resistência ao sangramento, efeito de peso | térmico Anomalias | |
Common
| Comum | mica | Proteção de rádio fraca | ácido Anomalies
| Common | Mold | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies
| Comum | Pebble | radiação fraca, resistência, proteção física | gravitacional Anomalies
| Common | Rat King | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Electrical Protection | Electro Anomalies
| comum | rosina | radiação fraca, resistência | gravitacional Anomalias
| Common | safira | radiação fraca, resistência ao sangramento, resistência | anomalias eletro
anomalias eletro | Comum | Shell | radiação fraca, resistência | Electro Anomalias
| Comum | slime | radiação fraca | anomalias ácidas
| comum | slug | Proteção de rádio fraca | ácido Anomalias
| Common | Snowflake | radiação fraca, resistência | anomalias eletro
| Comum | sparkler | radiação fraca, proteção elétrica | eletro eletro Anomalias
| Common | spinner | radiação fraca, resistência ao sangramento | anomalias térmicas
> anomalias térmicas
> > Comum | bife | radiação fraca, resistência ao sangramento | térmico Anomalias |
Common | sangue de pedra | radiação fraca, efeito de peso | anomalias gravitacionais |
Comum | Coração de seta | radiação fraca, efeito de peso | gravitacional Anomalias |
Common | Thorn | Proteção de rádio fraca | ANOMALIAS ÁCIDAS |
Comum | whirlwind | radiação fraca, resistência, proteção física | gravitacional Anomalias |
Common | arrancadas | radiação fraca, proteção física | anomalias gravitacionais |
> incomum | rocha quebrada | radiação forte, proteção física média | gravitacional Anomalias |
Uncommon | ciliar | radiação média, proteção química | anomalias químicas | > anomalias químicas
| > incomum | esponja morta | radiação média, sangramento Resistência | anomalias térmicas
| Uncommon | Crown | radiação média, resistência fraca, proteção física | gravitacional Anomalias
|
Uncommon | falha | radiação média, resistência ao sangramento fraco, efeito de peso | anomalias térmicas |
incomum | flytrap | radiação média, efeito de peso médio | gravitacional Anomalias |
Uncommon | Goldfish | radiação fraca, efeito de peso fraco | anomalias gravitacionais |
Uncommon | harp | radiação média, resistência ao sangramento fraco, elétrica Proteção | anomalias eletro |
incomum | kolobok | radiação média, proteção química média | anomalias eletro -eletro |
Uncommon | lanterna | radiação média, média Proteção elétrica | anomalias eletro |
incomum | magma | proteção térmica fraca, radiação média, efeito de peso fraco | Anomalias térmicas |
Uncommon | mama's Contas | radiação forte, resistência ao sangramento médio | anomalias térmicas |
Uncommon | lua | radiação média, média, radiação média, Proteção elétrica média | Electro Anomalias |
Uncommon | plasma | Proteção térmica média, radiação | anomalias térmicas | > > Uncommon
Classe de loja | radiação média, resistência de sangramento fraco, Endurance | anomalias eletro | | Uncommon
ll >
radiação média, resistência média | anomalias eletro > | incomum | mola |
radiação média, peso médio Efeito
Anomalias gravitacionais | | Uncommon | > Café da manhã do turista | radiação média, proteção química média
ácido anomalias ácidas | > Uncommon | > Urchin | rádio médio Proteção | Andalias ácidas
| raro crest | radiação forte, forte resistência > anomalias eletro | |
raro
Devil's Mushroom | radiação forte, química forte forte Proteção | Andalias ácidas | |
raro
broto de flores | radiação forte, resistência média, proteção física | Anomalias gravitacionais | |
raro
glare | radiação forte, forte radiação elétrica forte Proteção | anomalias eletro | |
raro
cubo mágico | radiação máxima, proteção física forte | anomalias gravitacionais | |
raro
clima de carne | proteção térmica forte, proteção térmica, Radiação | Anomalias térmicas | |
raro
Estrela noturna | radiação forte, forte efeito de peso | anomalias gravitacionais | |
raro
película | radiação forte, química forte forte Proteção | Anomalias químicas | |
raro | > PETAL | radiação forte, forte resistência ao sangramento | anomalias térmicas |
raro
Skipjack | Proteção de rádio forte | química Anomalias | |
raro
estrela do mar | radiação forte, resistência ao sangramento médio, resistência | anomalias eletro | > anomalias eletro | >
raro
Torch | proteção térmica média, radiação forte, peso Efeito | Anomalias térmicas | Dicas para agricultura eficiente:
- Salve a escumulação: Salve antes de entrar em uma zona de anomalia. Se o artefato desejado não aparecer, recarregue sua defesa.
- Detectores de artefatos: Utilize melhores detectores de artefatos, como os Veles ou Bear, para aumentar as taxas de desova.
Este guia abrangente deve melhorar significativamente seu sucesso de caça ao artefato em Stalker 2 . Lembre -se de explorar diferentes áreas dentro de cada zona de anomalia para obter melhores resultados.
|