
Stalker 2: Una guía completa para los lugares de cultivo de artefactos
Encontrar artefactos específicos con las bonificaciones de estadísticas deseadas en Stalker 2 puede ser un desafío. Esta guía simplifica el proceso al detallar las ubicaciones de artefactos basados en su tipo de anomalía elemental asociada. Con más de 75 artefactos de rareza variable (común, poco común, raro y legendario/mítico), esta guía proporciona una lista completa. Mientras que algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere zonas de anomalías específicas de agricultura.
Ubicaciones de artefactos por tipo de anomalía
La siguiente tabla enumera los artefactos y sus ubicaciones de anomalías correspondientes. Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de cada ubicación de desove dentro de cada zona, sino del tipo de anomalía donde es más probable que se encuentre el artefacto.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Anomaly Type |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Legendary | Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Legendary | Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Legendary | Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies |
Legendary | Weird Ball | Reduces bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly (Zalissya) |
Legendary | Weird Bolt | Charged bolt reduces anomaly damage | Tornado Anomaly (Yaniv) |
Legendary | Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers) |
Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest) |
Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KG) | Wandering Lights Anomaly (Zaton) |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies |
Common | Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Common | Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
Common | Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
Common | Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
Common | Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies |
Common | Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
común | Jellyfish | Radiación débil, protección física | anomalías gravitacionales |
comunes | | > lyre | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | térmico Anomalías
| comunes | trozo de carne | Radiación débil, protección química | anomalías ácidas
| común | mica | Protección de radio débil | ácido Anomalías
| comunes | moho | Radiación débil, protección química | anomalías ácidas
| > común | Pebble | Radiación débil, resistencia, protección física |
gravitacional Anomalías
| comunes | rey de rata | Radiación débil, resistencia al sangrado, protección eléctrica |
anomalías electro
| común | rosín | radiación débil, resistencia |
gravitacional Anomalías
| comunes | sapphire | radiación débil, resistencia hemorrágica, resistencia |
anomalías electro
| > común | shell | radiación débil, resistencia |
Electro Anomalías
| comunes | limo | radiación débil |
anomalías ácidas
| comunes comunes | Slug | Protección de radio débil |
ácido Anomalías
| comunes | copo de nieve | Radiación débil, resistencia |
anomalías electro
| Común | Sparkler | Radiación débil, protección eléctrica |
Electro Anomalías
| comunes | spinner | radiación débil, resistencia hemorrágica |
anomalías térmicas
| | común | bistec |
radiación débil, resistencia hemorrágica
térmica Anomalías | | comunes | Stone Blood |
Radiación débil, efecto de peso
anomalías gravitacionales | | común | corazón de piedra |
radiación débil, efecto de peso
gravitacional Anomalías | | comunes | Thorn |
Protección de radio débil
anomalías ácidas | | Común | Whirlwind |
Radiación débil, resistencia, protección física
gravitacional Anomalías | | comunes | llave |
Radiación débil, protección física
anomalías gravitacionales | | | | poco común
roca rota | Radiación fuerte, protección física media | gravitacional Anomalías | | poco comunes
ciliate | radiación media, protección química | anomalías químicas | |
> poco común | esponja muerta | radiación media, sangrado Resistencia | anomalías térmicas |
> poco comunes > > corona > > radiación media, resistencia débil, protección física > > gravitacional Anomalías > >
poco común | fallas | Radiación media, resistencia al sangrado débil, efecto de peso | anomalías térmicas |
poco comunes | Flytrap | Radiación media, efecto de peso medio | gravitacional Anomalías |
poco comunes | pez dorado | radiación débil, efecto de peso débil | anomalías gravitacionales |
poco común | arp | radiación media, resistencia hemorrágica débil, electricidad Protección | anomalías electro |
poco comunes | kolobok | radiación media, protección química media | anomalías electro |
poco común | linterna | radiación media, medio Protección eléctrica | anomalías electro |
poco comunes | magma | protección térmica débil, radiación media, efecto de peso débil | > anomalías térmicas |
poco comunes | Mama's Cuentas | Radiación fuerte, resistencia al sangrado medio | anomalías térmicas |
poco comunes | luna | radiación media, Protección eléctrica media | Electro Anomalías |
poco comunes | plasma | protección térmica media, radiación | anomalías térmicas |
| | | > poco común |
Class de taller
Radiación media, resistencia a la hemorragia débil, Resistencia | anomalías electro | | poco comunes |
soul
radiación media, resistencia media | anomalías electro | | poco común |
spring
radiación media, peso medio Efecto | anomalías gravitacionales | | poco comunes |
Desayuno del turista
Radiación media, protección química media | anomalías ácidas | | poco común |
erizo
radio media Protección | anomalías ácidas | | raras |
crest
radiación fuerte, resistencia fuerte | electro anomalías > | | raro | hongo del diablo
Radiación fuerte, químico fuerte Protección | anomalías ácidas | | raras | Brote de flores
Radiación fuerte, resistencia media, protección física | Anomalías gravitacionales | | raras | resplandor
Radiación fuerte, electricidad fuerte Protección | Anomalías electro | | raras | mágico cubo
radiación máxima, protección física fuerte | anomalías gravitacionales | | raro | carne encendedor
protección térmica fuerte, Radiación | anomalías térmicas | | raras | Night Star
Radiación fuerte, fuerte efecto de peso | anomalías gravitacionales | | raro | PELLICLA
> Radiación fuerte, químico fuerte Protección > > Anomalías químicas > >
raro | Petal | Radiación fuerte, fuerte resistencia hemorrágica | anomalías térmicas |
raras | Skipjack | Protección de radio fuerte | Química Anomalías |
raras | estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia al sangrado medio, resistencia | anomalías electro |
| raro | antorcha | Protección térmica media, radiación fuerte, peso Efecto | Anomalías térmicas
>
Consejos para agricultura eficiente:
- Guardar Scumming: Guardar antes de ingresar a una zona de anomalía. Si el artefacto deseado no aparece, vuelva a cargar su guardado.
- Detectores de artefactos: Utilice mejores detectores de artefactos como los Veles o Bear para aumentar las tasas de desove.
Esta guía integral debería mejorar significativamente el éxito de su caza de artefactos en Stalker 2 . Recuerde explorar diferentes áreas dentro de cada zona de anomalía para obtener resultados óptimos.