
Stalker 2: Ein umfassender Leitfaden zu Artefaktfarmgebieten Standorte
Es kann eine Herausforderung sein, spezifische Artefakte mit gewünschten Statu -Boni in Stalker 2 zu finden. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem Artefaktorte anhand ihres zugehörigen Elementaranomalie -Typs detailliert werden. Mit über 75 Artefakten unterschiedlicher Seltenheit (gemeinsam, selten, selten und legendär/mythisch) enthält dieser Leitfaden eine vollständige Liste. Während einige durch Quests erhalten werden, erfordern die meisten die landwirtschaftlichen Anomaliezonen.
Artefaktplätze nach Anomalie -Typ
In der folgenden Tabelle werden Artefakte und deren entsprechende Anomaliestandorte aufgeführt. Beachten Sie, dass dies keine umfassende Liste aller Spawn -Ort in jeder Zone ist, sondern eher der Anomalie -Typ, bei dem das Artefakt am wahrscheinlichsten gefunden wird.
| Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Anomaly Type |
|---|
| Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Legendary | Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Legendary | Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Legendary | Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies |
| Legendary | Weird Ball | Reduces bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly (Zalissya) |
| Legendary | Weird Bolt | Charged bolt reduces anomaly damage | Tornado Anomaly (Yaniv) |
| Legendary | Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
| Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers) |
| Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest) |
| Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KG) | Wandering Lights Anomaly (Zaton) |
| Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Common | Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Common | Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Common | Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
| gemeinsam | Quallen | Schwache Strahlung, physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien |
| gemeinsam | | lyre | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand, Gewichtseffekt |
thermisch Anomalien
| | gemeinsam | Fleischteile | Schwache Strahlung, chemischer Schutz |
Säureanomalien
| | gemeinsam | minca | Schwacher Radioschutz |
Säure Anomalien
| | üblich | Form | Schwache Strahlung, chemischer Schutz |
Säureanomalien
| | | | > gemeinsam |
Kiesel Anomalien
| | gemeinsam | Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand, elektrischer Schutz |
Elektroanomalien
| | üblich | Rosin | Schwache Strahlung, Ausdauer |
Gravitation Anomalien
| | gemeinsam | > | gemeinsam | Shell
Schwache Strahlung, Ausdauer | | Elektro Anomalien | | gemeinsam | Schleim
Schwache Strahlung | | Säureanomalien | | häufig | Slug
Schwacher Radioschutz | | Säure Anomalien | | gemeinsam | Schneeflocken
Schwache Strahlung, Ausdauer | | Elektroanomalien | | Gemeinsam | Funkler
Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | | Elektro Anomalien | | üblich | Spinner
Schwache Strahlung, Blutungswiderstand | | Wärme Anomalien | | |
| | > gemeinsam | Steak | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand | Thermal Anomalien
| | gemeinsam | Steinblut | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien
| | gemeinsam | Steinherz | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitation Anomalien
| | gemeinsam | dorn | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien
| | Gemeinsam | Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer, physischer Schutz | Gravitation Anomalien
| | Gemeinsam | Verschlüsselte | Schwache Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien
| | | | |
> ungewöhnlich | | gebrochenes Gestein | Starke Strahlung, mittlerer physikalischer Schutz | Gravitation Anomalien |
ungewöhnlich | | ciliate | Mediumstrahlung, chemischer Schutz | Chemische Anomalien |
| | | > ungewöhnlich | Dead Bisk |
mittlere Strahlung, Blutung Widerstand > > thermische Anomalien > > > > ungewöhnlich > > Krone > > mittlere Strahlung, schwache Ausdauer, physikalischer Schutz > > gravitativ Anomalien > >
| ungewöhnlich | fehler | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand, Gewichtswirkung | thermische Anomalien |
| ungewöhnlich | flytrap | mittlere Strahlung, Mittelgewichtseffekt | Gravitation Anomalien |
| ungewöhnlich | Goldfische | Schwache Strahlung, schwacher Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien |
| ungewöhnlich | harfen | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand, elektrisch Schutz | Elektroanomalien |
| ungewöhnlich | Kolobok | mittlere Strahlung, mittlerer chemischer Schutz | Elektroanomalien |
>
| | ungewöhnlich | Lantern | mittlere Strahlung, Mittel elektrischer Schutz | Elektroanomalien
| | ungewöhnlich | Magma | Schwacher thermischer Schutz, mittlere Strahlung, schwacher Gewichtseffekt | thermische Anomalien
| | ungewöhnlich | Mama Perlen | Starke Strahlung, mittlerer Blutungswiderstand | thermische Anomalien
| | ungewöhnlich | Mondlicht | mittlere Strahlung, mittlere Strahlung, Mittlerer elektrischer Schutz | Elektro Anomalien
| | ungewöhnlich | Plasma | Medium Wärmeschutz, Strahlung | thermische Anomalien
| | | | > ungewöhnlich | Shop -Klasse
mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand, Ausdauer | | Elektroanomalien | | ungewöhnlich | Seele
mittlere Strahlung, mittlere Ausdauer | | Elektroanomalien | | ungewöhnlich | Feder
mittlere Strahlung, mittleres Gewicht Effekt | | Gravitationsanomalien | | ungewöhnlich | Touristenfrühstück
mittlere Strahlung, mittlerer chemischer Schutz | | Säureanomalien | | ungewöhnlich | älter
Medium Radio Schutz | | Säureanomalien | | selten | crest
Starke Strahlung, starke Ausdauer | | Elektroanomalien | | selten | Teufelspilze
Starke Strahlung, starke Chemikalie Schutz | | Säureanomalien | | selten | Blütenknospe
Starke Strahlung, mittlere Ausdauer, physikalischer Schutz | | Gravitationsanomalien | | selten | Blendung
Starke Strahlung, starke Elektrik Schutz | | Elektroanomalien | | selten | Zauberer Würfel
maxe Strahlung, starker physikalischer Schutz | | Gravitationsanomalien | | selten | Fleisch leichter
Starker thermischer Schutz, Strahlung | | thermische Anomalien | | selten | Nachtstern
Starke Strahlung, stark | | | selten | Pellicle | Starke Strahlung, starke Chemikalie Schutz
> Chemische Anomalien > >
| selten | Blütenblatt | Starke Strahlung, starker Blutungswiderstand | thermische Anomalien |
| selten | Skipjack | Starker Radioschutz | Chemikalie Anomalien |
| selten | Seestern | Starke Strahlung, mittlerer Blutungswiderstand, Ausdauer | Elektroanomalien |
| | | > | selten | Fackel
> Medium Wärmeschutz, starke Strahlung, Gewicht Effekt > > thermische Anomalien > >
Tipps für eine effiziente Landwirtschaft:
- Sparen Sie Scumming: Speichern Sie, bevor Sie eine Anomaliezone eingeben. Wenn das gewünschte Artefakt nicht erscheint, laden Sie Ihre Speicherung neu.
- Artefaktdetektoren: Verwenden Sie bessere Artefaktmelder wie die Veles oder Bären, um die Spawn -Raten zu erhöhen.
Dieser umfassende Leitfaden sollte Ihren Artefaktjagderfolg in Stalker 2 erheblich verbessern. Denken Sie daran, verschiedene Bereiche in jeder Anomaliezone für optimale Ergebnisse zu untersuchen.