Ultimate Haikyuu Legends層列表 - 每個職位的最佳風格(2025年1月)
作者 : Aaliyah
Mar 03,2025
這款Haikyuu傳奇層列表根據整體實力對所有樣式進行排名,從而揭示了帶領您的團隊取得勝利的最佳選擇。請注意,很少有樣式在整體上都表現出色。大多數對特定遊戲風格進行了優化。
層 | 樣式 |
---|---|
s | Bokuto,Oikawa |
一個 | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
b | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
c | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
d | Kita,Yamaguchi,Haiba |
該層列表反映了整體功率水平。協同團隊至關重要;選擇一種補充隊友的樣式。以下是公共職位的樣式建議:
逐個位置的最佳樣式
位置 | 樣式 |
---|---|
阻滯劑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伺服器 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設定器 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接收者 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尖刺 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
詳細的樣式統計數據
以下表詳細介紹了每種樣式的統計數據,並具有大膽的優勢。
敬虔的風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
傳奇風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
稀有風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
常見樣式
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
對於免費的幸運旋轉並有可能獲得頂級風格,請探索可用的Haikyuu Legends代碼。
最新遊戲

High Schoolboy Game 3D Runaway
冒險丨111.7 MB

Hochzeitdesigner: Kleiddressup
角色扮演丨107.00M

Couple Hotel
模擬丨232.7 MB

Monster World Trainers
動作丨747.00M

Zombie Tsunami
街機丨73.61 MB

Casino Deluxe Vegas
卡牌丨13.10M