Ultimate Haikyuu Learends Sist - лучшие стили для каждой позиции (январь 2025 г.)
Автор : Aaliyah
Mar 03,2025
Этот список уровней Learends Haikyu Обратите внимание, что немногие стили превосходят по всем направлениям; Большинство из них оптимизированы для конкретных игровых стилей.

| Уровни | Стили |
|---|---|
| С | Бокуто, Оикава |
| А | Кагеяма, Ушидзима, Куру, Яку |
| Беременный | Азумано, Савамура, Ямамото, Козуме |
| В | Цукишима, Нишиноя, Охра, Ивайзуми, Сугавара, Хината, Танака |
| Дюймовый | Кита, Ямагучи, Хайба |
Этот список отражает общие уровни мощности. Синергия команды имеет решающее значение; Выберите стиль, который дополняет ваших товарищей по команде. Ниже приведены рекомендации стиля для общих позиций:
Оптимальные стили по позиции
| Позиция | Стили |
|---|---|
| Блокировщик | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Сервер | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Сеттер | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Приемник | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подробная статистика стиля от Rarity
Следующие таблицы подробно описывают статистику для каждого стиля, с сильной жирной линейкой.
Божественные стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Легендарные стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Редкие стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Общие стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Для бесплатных счастливых вращений и потенциально приобретения стилей высшего уровня, исследуйте доступные коды Legends Haikyuu.
Последние игры
Dragon Wings - Space Shooter
Действие丨139.90M
LEO Slots - Vegas 777
Карта丨32.50M
Journal of a Saint mod
Повседневный丨834.30M
Astreon
Повседневный丨1043.70M
Call of Chaos: Age of PK
Ролевые игры丨103.92M
Word Weekend
Слово丨53.4 MB
Money Jack
Карта丨24.40M




































