Anime Auto Chess: januari 2025 Trait Tier List Update
In anime Auto Chess (AAC) zijn eigenschappen game-veranderende attributen die op percentage gebaseerde buffs verleen aan je kampioenen. Deze buffs kunnen de aanval, verdediging, aanvalssnelheid, en zelfs unieke effecten introduceren die veranderen hoe je kampioenen presteren in de strijd aanzienlijk. Het beheersen van eigenschappen is de sleutel tot de overwinning, omdat ze de statistieken en capaciteiten van je eenheden drastisch verbeteren, waardoor ze een aanzienlijk voordeel krijgen in de strijd.
Hieronder vindt u onze uitgebreide Auto Auto Chess Trait Tier -lijst.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
**S** | Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie -drager |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Nimble III, Versterking III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Het verstandig beheer van uw Reroll -tokens is cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel van uw kampioenen. Met het opslaan van deze tokens kunt u uw sterkste eenheden strategisch verbeteren zonder middelen te verspillen. Raadpleeg onze anime Auto Chess Trait List voor begeleiding.
Kenmerken zoals godheid, mesmeester en Godspeed zijn bijzonder krachtig en bieden substantiële boosts voor schade, snelheid en overlevingskansen. Deze eigenschappen verbeteren de gevechtseffectiviteit van uw kampioenen aanzienlijk, waardoor ze zelfs de moeilijkste uitdagingen overwinnen.
Anime Auto Chess Trait List
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
Godheid | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade +25% vermogenskracht +5% pantser +5% weerstand +15% mana winst +15% vermogen haast +10% aanvalssnelheid [Oordeel] [ASCEND] |
Mesmeester | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade +10% vermogenskracht +25% mana winst +10% vermogen haast +8% Parry -kans +2% ontwijken +11,5% aanvalssnelheid [Blade betreft] [God Slayer] |
Bloedlust | Legendarisch (0,20%) | TBA |
Godspeed | Legendarisch (0,30%) | TBA |
Oogster | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade +12,5% vaardigheidsschade +15% mana winst +10% vermogen haast +12,5% aanvalssnelheid Harvester - Bij het toepassen van schade aan een vijand met minder dan 5% + [2,5*upgrades]% HP, zal de kampioen onmiddellijk zijn ziel oogsten. |
Geleerde | Epic (5%) | +25% vermogenskracht +25% mana winst +5% vermogen haast |
Bange kat | Epic (5%) | +15% aanvalssnelheid +35% bewegingssnelheid +10% mana winst +4% ontwijken kans +8% Parry -kans |
Bedreven | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Voogd | Epic (5%) | TBA |
Advertentiedrager | Epic (5%) | +12% aanvalsschade +12% aanvalssnelheid +10% kritische kans +10% kritieke schade |
Behendige hand III | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit III | Zeldzaam (20%) | +3% ontwijken kans +6% Parry -kans |
Sterke III | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
Fortitude III | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
Versterk III | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
Intelligentie III | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
Kritische kans III | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
Weerstand III | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
Behendige hand II | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit II | Ongewoon (34%) | +2% ontwijken +4% Parry -kans |
Sterke II | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
Fortitude II | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
Versterk II | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
Intelligentie II | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
Kritische kans II | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
Weerstand II | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
Behendige hand i | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit i | Gemeenschappelijk (40%) | +1% ontwijken kans +2% Parry -kans |
Sterk i | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
Vastberadenheid ik | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
Himble i | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
Versterk ik | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
Intelligentie I | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
Kritische kans ik | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
Weerstand i | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Houd er rekening mee dat sommige eigenschappen, met name die met een kans van 0,10%, uitzonderlijk zeldzaam zijn. Wees niet ontmoedigd als u ze niet onmiddellijk verkrijgt; Doorzettingsvermogen loont!
Hoe krijg ik eigenschappen?
Het verkrijgen van eigenschappen is eenvoudig:
- Lanceer Anime Auto Chess op Roblox.
- Klik op de knop Teleport (1) op het hoofdscherm.
- Klik op de knop Vervaardiging (2).

- Klik op de knop Trait (3).
- Klik op de knop RELOLL voor 1x (4) om te beginnen met herhalen.
- Klik op de indexknop (5) om eigenschapspercentages, namen en details te bekijken.

Na het beoordelen van deze laaglijst en het identificeren van de beste eigenschappen om zich in AAC te richten, is het tijd om die Rerolls op te slaan! Bekijk ons Anime Auto Chess Codes -artikel voor extra manieren om Rerolls te verwerven.






