Anime Auto Chess: gennaio 2025 Aggiornamento di livello tratto
In Anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi che cambiano il gioco che concedono buff basati su percentuali ai tuoi campioni. Questi buff possono aumentare significativamente l'attacco, la difesa, la velocità di attacco e persino introdurre effetti unici che alterano il modo in cui i tuoi campioni si comportano in battaglia. Padroneggiare i tratti è la chiave per la vittoria, poiché migliorano drasticamente le statistiche e le capacità delle tue unità, dando loro un vantaggio significativo in combattimento.
Di seguito, troverai la nostra lista di livelli di tratti di scacchi per gli scacchi per anime completi.
Elenco di livello tratto di scacchi di auto anime
Livello | Tratti |
---|---|
**S** | Divinità, maestro di lama, lussuria del sangue, divinità, mietitrice, portatore pubblicitario |
**UN** | Scholar, Guardian, Smarty Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flessibilità III, Fortitude III, Nimble III, Rinforzo III |
**C** | Adept, Aft Hand III, Nimble II, Resistenza II, Rinforzo II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Aft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistenza I, Rinforzo I, Flessibilità i |
Gestire saggiamente i tuoi token di reloll è fondamentale per massimizzare il potenziale dei tuoi campioni. Il salvataggio di questi token ti consente di migliorare strategicamente le tue unità più forti senza sprecare risorse. Fare riferimento al nostro elenco di livelli di tratti di scacchi di auto anime per la guida.
Tratti come Divinità, Blade Master e Godspeed sono particolarmente potenti, offrendo notevoli potenziamenti a danni, velocità e sopravvivenza. Questi tratti migliorano significativamente l'efficacia del combattimento dei tuoi campioni, aiutandoli a superare anche le sfide più difficili.
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime
Tratto | Rarity & Chance | Effetto |
---|---|---|
Divinità | Leggendario (0,10%) | +25% danno da attacco +25% di potenza di abilità +5% armatura +5% di resistenza +15% guadagno di mana +15% di abilità fretta +10% di velocità di attacco [Sentenza] [Ascendere] |
Blade Master | Leggendario (0,10%) | +10% di danno di attacco +10% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +10% di abilità fretta +8% di occasione di parry +2% Dodge Chance +11,5% di velocità di attacco [Blade Engage] [Dio Slayer] |
Lussuria nel sangue | Leggendario (0,20%) | TBA |
Godspeed | Leggendario (0,30%) | TBA |
Mietitore | Leggendario (0,30%) | +12,5% di danno di attacco +12,5% di danno di abilità +15% guadagno di mana +10% di abilità fretta +12,5% Velocità di attacco Harvester - Sul danno inflitto a un nemico con meno del 5% + [2,5*aggiornamenti]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la loro anima. |
Studioso | Epico (5%) | +25% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +5% di abilità fretta |
CATTORE SCARMARE | Epico (5%) | +15% di velocità di attacco +35% Velocità di movimento +10% guadagno di mana +4% Dodge Chance +8% di occasione di parry |
Abile | Epico (5%) | +65% bonus exp |
Custode | Epico (5%) | TBA |
AD Carrier | Epico (5%) | +12% danno da attacco +12% di velocità di attacco +10% di possibilità critica +10% danno critico |
Abile mano III | Raro (20%) | +12,5% Velocità di attacco |
Flessibilità III | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% di parry Chance |
Forte III | Raro (20%) | +17,5% di danni da attacco |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% Velocità di movimento |
Rinforzo III | Raro (20%) | +9% Armatura |
Intelligenza III | Raro (20%) | +17,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica III | Raro (20%) | +15% di possibilità critica |
Resistenza III | Raro (20%) | +Resistenza al 9% |
Abile mano ii | Non comune (34%) | +10% di velocità di attacco |
Flessibilità II | Non comune (34%) | +2% Dodge Chance +4% di occasione di parry |
Forte II | Non comune (34%) | +12,5% di danno di attacco |
Fortitude II | Non comune (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Non comune (34%) | +25% Velocità di movimento |
Rafforzare II | Non comune (34%) | +5,75% Armatura |
Intelligenza II | Non comune (34%) | +Saggezza |
Possibilità critica II | Non comune (34%) | +10% di possibilità critica |
Resistenza II | Non comune (34%) | +5,75% di resistenza |
Abile mano i | Comune (40%) | +5% di velocità di attacco |
Flessibilità i | Comune (40%) | +1% Dodge Chance +2% di parry Chance |
Forte io | Comune (40%) | +7,5% danno da attacco |
Fortezza i | Comune (40%) | +7,5% HP |
Nimble i | Comune (40%) | +12,5% Velocità di movimento |
Rafforzare i | Comune (40%) | +2,5% Armatura |
Intelligenza i | Comune (40%) | +7,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica i | Comune (40%) | +5% di possibilità critica |
Resistenza i | Comune (40%) | +2,5% di resistenza |
Tieni presente che alcuni tratti, in particolare quelli con una possibilità di apparizione dello 0,10%, sono eccezionalmente rari. Non scoraggiarti se non li ottieni immediatamente; La persistenza paga!
Come ottengo i tratti?
L'acquisizione di tratti è semplice:
- Lancia gli scacchi di auto anime su Roblox.
- Fare clic sul pulsante Teletrasporto (1) nella schermata principale.
- Fai clic sul pulsante di produzione (2).

- Fai clic sul pulsante del tratto (3).
- Fai clic sul pulsante di reloll per 1x (4) per iniziare a renolling.
- Per visualizzare le percentuali, i nomi e i dettagli dei tratti, fare clic sul pulsante dell'indice (5).

Dopo aver esaminato questo elenco di livello e identificato i migliori tratti da Target in AAC, è tempo di iniziare a salvare quei relolls! Per ulteriori modi per acquisire i relitti, dai un'occhiata all'articolo dei codici degli scacchi di auto anime.





