Anime Auto Catur: Kemas kini Senarai Tahap TRAIT JANUARI 2025
Dalam Anime Auto Catur (AAC), ciri-ciri adalah sifat-sifat yang berubah-ubah yang memberikan penggemar berasaskan peratusan kepada juara anda. Penggemar ini dapat meningkatkan serangan, pertahanan, kelajuan serangan, dan bahkan memperkenalkan kesan unik yang mengubah cara juara anda dalam peperangan. Menguasai ciri -ciri adalah kunci kemenangan, kerana mereka secara dramatik meningkatkan statistik dan kebolehan unit anda, memberikan mereka kelebihan yang signifikan dalam pertempuran.
Di bawah ini, anda akan dapati senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami yang komprehensif.
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Tahap | Sifat |
---|---|
** s ** | Dewa, Master Blade, Lust Darah, Godspeed, Penuai, Pengangkut Iklan |
** A ** | Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy |
** b ** | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Fortitude III, Nimble III, Memperkukuhkan III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Dengan bijak menguruskan token reroll anda adalah penting untuk memaksimumkan potensi juara anda. Menyelamatkan token ini membolehkan anda meningkatkan secara strategik unit terkuat anda tanpa membuang sumber. Rujuk senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami untuk bimbingan.
Ciri -ciri seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed sangat kuat, menawarkan peningkatan yang besar untuk merosakkan, kelajuan, dan survivabiliti. Ciri -ciri ini meningkatkan keberkesanan tempur juara anda, membantu mereka mengatasi cabaran yang paling sukar.
Senarai sifat catur auto anime
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
Dewa | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan +25% keupayaan kuasa +5% perisai +5% rintangan +15% Mana keuntungan +15% keupayaan tergesa -gesa +10% kelajuan serangan [Penghakiman] [Naik] |
Master Blade | Legenda (0.10%) | +10% kerosakan serangan +10% kuasa keupayaan +25% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +8% peluang parry +2% Dodge Chance +11.5% kelajuan serangan [Blade Engage] [Tuhan Slayer] |
Nafsu darah | Legenda (0.20%) | TBA |
Godspeed | Legenda (0.30%) | TBA |
Penuai | Legenda (0.30%) | +12.5% kerosakan serangan +12.5% Kerosakan keupayaan +15% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +12.5% kelajuan serangan Harvester - Mengatasi kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% + [2.5*peningkatan]% HP, juara akan menuai jiwa mereka dengan serta -merta. |
Sarjana | EPIC (5%) | +25% keupayaan kuasa +25% Mana keuntungan +5% keupayaan tergesa -gesa |
Kucing Scaredy | EPIC (5%) | +Kelajuan serangan 15% +35% kelajuan pergerakan +10% Mana keuntungan +4% Dodge Chance +8% peluang parry |
Mahir | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
Penjaga | EPIC (5%) | TBA |
Pembawa iklan | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan +12% kelajuan serangan +10% peluang kritikal +10% kerosakan kritikal |
Deft Hand III | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti III | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance +6% peluang parry |
Kuat III | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
Fortitude III | Jarang (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
Memuatkan III | Jarang (20%) | +9% perisai |
Perisikan III | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
Peluang Kritikal III | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
Rintangan III | Jarang (20%) | +9% rintangan |
Deft Hand II | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
Fleksibiliti II | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance +4% peluang parry |
Kuat II | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
Fortitude II | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
Memuatkan ii | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
Perisikan II | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
Peluang Kritikal II | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
Rintangan II | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
Deft tangan i | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti i | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance +2% peluang parry |
Kuat i | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
Ketabahan i | Biasa (40%) | +7.5% HP |
Lincah i | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
Mengukuhkan i | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
Kecerdasan i | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
Peluang kritikal i | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
Rintangan i | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Perlu diingat bahawa beberapa ciri, terutamanya mereka yang mempunyai peluang penampilan 0.10%, sangat jarang berlaku. Jangan berkecil hati jika anda tidak memperolehnya dengan segera; Kegigihan membayar!
Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Memperolehi sifat adalah mudah:
- Lancarkan catur auto anime di Roblox.
- Klik butang Teleport (1) pada skrin utama.
- Klik butang pembuatan (2).

- Klik butang Trait (3).
- Klik reroll untuk butang 1x (4) untuk memulakan semula.
- Untuk melihat peratusan sifat, nama, dan butiran, klik butang Indeks (5).

Selepas mengkaji senarai peringkat ini dan mengenal pasti ciri -ciri terbaik untuk disasarkan di AAC, sudah tiba masanya untuk mula menyimpan rerols! Untuk cara tambahan untuk memperoleh rerolls, lihat artikel Kod Catur Anime Auto kami.





