"Ultimate Jujutsu Shenanigans: elenco e guida di livello dei personaggi"
Pronto a conquistare il campo di battaglia degli stregoni? In Jujutsu Shenanigans (JJS) , ogni carattere selezionabile porta al tavolo punti di forza e versatilità unici. Sia che aspiri ad essere lo stregone più formidabile del presente o mirare a lasciare il segno nella storia, la nostra lista e guida di livello di personaggi di Jujutsu Shenanigans ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo.
Video consigliati
Sommario
- Jujutsu Shenanigans Elenco di livello personaggio
- Elenco dei personaggi di Jujutsu Shenanigans
- Onorato uno
- Nave
- Gambler irrequieto
- Perfezione
- Dieci ombre
- Switcher
- Manipolatore di sangue
- Locust Guy
Jujutsu Shenanigans Elenco di livello personaggio
Immagine di Tiermaker
In Jujutsu Shenanigans , non tutti i personaggi sono creati uguali. Alcuni, come la nave e lo onoravano , stanno testando la testa e le spalle sopra il resto. Dare la priorità a questi personaggi è cruciale se si desidera dominare il campo di battaglia.
Elenco dei personaggi di Jujutsu Shenanigans
Ci immergiamo nelle capacità uniche di ogni personaggio , insieme alle loro capacità risvegliate che migliorano le loro abilità di base:
Onorato uno
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis blu | Reversal Red | Pugni rapidi | Duplice calcio | Illimitato |
• Tira e calcia | • Knockback | • Danno: 18-20 | • Danno: 8 (4+4) | • Teletrasporto |
• Danno: 5 + 7,5 | • Danno: 12.5 | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Danno: 5 |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 15 sec. | ||
Lapis blu massimo | Lapis blu massimo | Purple cavo | Vuoto illimitato | Illimitato |
• Danno: 40 | • Danno: 40 | • Danno: 70 | • Lungo stordimento | • Come la base |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 40 sec. | • Undedgible | • Nessun costo energetico |
L' onorevole (100 CV) eccelle nel mantenere gli avversari radicati con una raffica incessante di attacchi e teletrasporto, rendendoli praticamente intoccabili. Il loro imponente danno e il set di mosse versatili li rendono il personaggio superiore nel gioco.
Nave
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Colpi maledetti | Colpo schiacciante | Pugno divergente | Calcio di Manji | Istint da combattimento |
• Danno: 18-20 | • Danno: 10 | • Danno: 10 | • Danno: 8.5 | • Feint un attacco |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 18 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 2 sec. |
Smantellare | Aprire | Fretta | Santuario malevolo | Cleave |
• Danno: 17,5-20 | • Danno: 30 | • Danno: 20 | • Danno: 2 x 30 | • Danno: 40% di salute |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 40 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 12 sec. |
La nave (80 CV) è una potenza di danno, in grado di fornire combo devastanti con cooldown brevi. Le loro abilità infliggono enormi danni e stordite o bloccano efficacemente gli avversari, rendendoli uno dei personaggi più potenti degli shenanigans del Jujutsu .
Gambler irrequieto
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Riserva palline | Porte dell'otturatore | Energia ruvida | Breaker di febbre | Guard |
• Danno: 7.5 | • Danno: 8 | • Danno: 12.5 | • Danno: 15 | • Danno: 5 |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 12 sec. |
Lucky Rillley | Lucky Rushdown | Fortuna travolgente | Aumento dell'energia | Ritmo |
• Danno: 29 | • Danno: 22.5 | • Danno: 40 | • Danno: 20 | • Aumento del danno |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 8 sec. |
Il giocatore d'azzardo irrequieto (100 CV) trasforma buona fortuna in una formidabile produzione di danni. Le loro abilità basate sulla fortuna li rendono una scelta ad alto rischio e ricco di recitazione. Come dice il proverbio, scommetti sempre su Hakari.
Perfezione
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stockpile | Soul Fire | Focus Strike | Il corpo respinge | Auto-trasfigurazione |
• Danno: 10 | • Danno: 10 | • Danno: 6 | • Danno: 10 | • Sambiare il tipo di danno |
• Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 0,25 sec. |
Trasfigurazione inattiva | Delfigurazione del corpo | Ira spike | Autoembodice di perfezione | Auto-trasfigurazione |
• Danno: 15 | • Basato sull'auto-trasfigurazione | • Danno: 25 | • Danno: Instakill se abbastanza vicino | • Come la base |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 0,25 sec. |
La perfezione (100 CV) è specializzata nella fornitura di danni diretti e un po 'undibili. Sebbene non sia il più alto output per danni, la loro persistenza e il potenziale per una mossa di Instakill possono essere cambiati.
Dieci ombre
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Escape del coniglio | Nue | Rospo | Cane divino | Ombra in agguato |
• Danno: 14 | • Danno: 16 | • Danno: 8 | • Danno: 18 | • Mobilità non mirata |
• Cooldown: 18 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 10 sec. |
Max Elephant | Grande serpente | Shadow Swarm | Mahoraga | Ombra in agguato |
• Danno: 35 | • Danno: 31 | • Danno: 18 | • Evocare l'OPP Stoppa | • Come la base |
• Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 10 sec. |
Dieci ombre (85 CV) sfruttano le evocazioni per controllare il campo di battaglia e gli avversari di outplay. Ogni convocazione ha uno scopo specifico, sia per mobilità, danni o stordimenti. Padroneggiare questo personaggio può renderti quasi inarrestabile.
Switcher
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Calcio rapido | Forza bruta | Piccolo di ciottoli | Drop del gomito | Boogie Woogie |
• Danno: 17 | • Danno: 17.5 | • Danno: 4 | • Danno: 10 | • Teletrasporto |
• Cooldown: 17 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 22 sec. | • Cooldown: 2, 5 o 10 sec. |
Il debutto di Idol | Salto di climax | Sogni | Fratelli | Boogie Woogie |
• Danno: 30 | • Danno: 43-45 | • Danno: 21 | • Danno: 70-80 | • Come la base |
• Cooldown: 17 sec. | • Cooldown: 22 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 45 sec. | • Nessuna energia utilizzata |
Switcher (100 CV) vanta alcuni dei più alti danni alla base e abilità di scoppio nel gioco. I tempi e il teletrasporto sono fondamentali e, con la giusta strategia, puoi diventare una forza inarrestabile.
Manipolatore di sangue
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Piercing sangue | Scala rossa che scorre | Sangue indurito | Bordo del sangue | Convergenza |
• Knockback | • Danno: 10 | • Blocco | • Danno: 15 | • Modifica del modulo |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 0-15 sec. | • Cooldown: 13 sec. | • Cooldown: 20 sec. |
Tagliare l'esorcismo | Ala re | Pioggia di sangue | Onda al plasma | Convergenza |
• Danno: 20 | • Danno: 30 | • Danno: 10-40 | • Danno: 60 | • Utilizza HP |
• Cooldown: 13 sec. | • Cooldown: 16 sec. | • Cooldown: 35 sec. | • Cooldown: 45 sec. | • Cooldown: 20 sec. |
Blood Manipolator (100 CV) si concentra su splendidi avversari e concati di combinazioni per tenerli giù. Con la loro stregoneria nel sangue, puoi tenere a bada i tuoi nemici e infliggere danni devastanti.
Locust Guy
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligente | Muco nero | Scattando mascelle | Lancio dell'ala | Svolazzando balzo |
• Danno: 14 | • Danno: 8 | • Danno: 20 | • Danno: 10 | • Mobilità dell'aria |
• Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 30 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 10 sec. |
Veleno diretto | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
• Danno: 9-90 | ||||
• Cooldown: 20 sec. |
Locust Guy (85 CV) è semplice ma attualmente si classifica come il personaggio meno efficace negli shenanigans Jujutsu . Con una sola mossa di risveglio e la sua natura ravvicinata, fa fatica a competere con altri personaggi .
Questo conclude la nostra lista e la guida di livello di personaggi di Jujutsu Shenanigans . Per migliorare ulteriormente il tuo gameplay, non dimenticare di dare un'occhiata all'articolo dei codici Shenanigans Jujutsu per omaggi e chicche che possono aiutarti a migliorare il tuo personaggio .






