Pokemon GO Battle League 最大遭遇战和奖励
作者 : Jack
Jan 19,2025
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank |
![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank |
![]() |
Legend Rank |
![]() |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | ![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank | ![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank | ![]() |
Legend Rank | ![]() |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | ![]() |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
增加战斗限制(每天最多 20 场战斗) 以战斗为主题的定时研究,提供各种奖励(包括格里姆斯利鞋)
更广泛的攻击、防御和生命值统计数据,以奖励遭遇神奇宝贝
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
图片来自 Niantic
<🎜>Pokémon GO<🎜>对战联盟中双重命运遭遇和奖励的概述到此结束。 <🎜>Pokémon GO<🎜> 可在移动设备上使用。 <🎜>(更新于 12/4/2024)<🎜><🎜>最新游戏

Undead Lamb
动作丨63.3 MB

Backgammon King
桌游丨14.1 MB

Gun Game 3d-fps Shooting Games
动作丨33.90M

Hit net: Nonstop GoStop War
卡牌丨11.10M

Left in Onsen Island
休闲丨54.00M

888 Poker - Spil Texas Holdem
卡牌丨145.50M
![Surrendering to My Crush [1.14]](https://img.xc122.com/uploads/23/1719551797667e4735d407d.png)
Surrendering to My Crush [1.14]
体育丨1017.00M