Monopoly Go: doces recompensas e marcos revelados
Autor : Isaac
Feb 02,2025
links rápidos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards and Marestones
- House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumo
- Como ganhar pontos na casa dos doces monopólio go
House of Sweets Monopoly Go recompensas e marcos <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
Esta tabela descreve os marcos e as recompensas correspondentes para o evento House of Sweets:
| House of Sweets Milestones | pontos necessários | House of Sweets Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 70 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 |
| 10 | 25 rolos de dados livres | |
| 15 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
| 40 | 45 rolos de dados livres | |
| 20 | 80 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | |
| 25 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
| 35 | 35 rolos de dados livres | |
| 40 | 120 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | 9 |
| 150 rolos de dados livres | 10 | |
| Recompensa em dinheiro | 11 | |
| 160 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 | 12 | |
| Pacote de adesivos de duas estrelas | 13 | |
| 350 rolos de dados livres | 14 | |
| 180 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 | 15 | 60 |
| 16 | 70 | |
| 17 | 500 | |
| 18 | <🎜 80200 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | |
| 19 | 90 | 100 rolos de dados livres |
| 20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
| 21 | 125 | 220 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 |
| 1.000 | 900 rolos de dados livres | |
| 120 | 250 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | |
| 130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 25 |
| Recompensa em dinheiro | 26 | |
| 500 rolos de dados livres | 27 | |
| 270 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | 28 | |
| Recompensa em dinheiro | 29 | |
| 200 rolos de dados livres | 30 | |
| Boost em dinheiro por 10 minutos | 31 | |
| Recompensa em dinheiro | 32 | |
| 1.250 rolos de dados livres | 33 | |
| 300 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | 34 | 450 |
| 35 | 850 | |
| 36 | 550 | |
| 37 | 1.850 | |
| 38 | 500 | |
| 39 | 650 | |
| 40 | 700 | |
| 41 | 2.300 | |
| 42 | 700 | |
| 43 | 900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎜|
| 1.000 | Recompensa em dinheiro | |
| 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas | |
| 1.400 | 400 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | 47 |
| 2.800 rolos de dados gratuitos | 48 | |
| rolo alto por 10 minutos <🎜 | 49 <🎜 | 1.500|
| 50 | 8.400 | |
| House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumo <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 |
18.855 rolos de dados gratuitos
<🎜 🎜> 2.980 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
dois pacotes de adesivos de cinco estrelas (45 e 50 marcos) <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
Um mega assalto de 30 minutos (43º marco)
- Um rolo alto de 10 minutos (48º marco)
- O aspecto único do evento é o substancial dos tokens de parceiros de gengibre ganhou (2.980 no total em 13 marcos), crucial para o evento concorrente de parceiros de gengibre. O evento também oferece excelentes oportunidades para concluir álbuns de adesivos, com vários pacotes de adesivos de alto valor disponíveis. Lembre -se, um patrimônio líquido mais alto aumenta os pagamentos de recompensa em dinheiro.
Últimos Jogos
Lust Theory Season 3
Casual丨621.10M
Categories
Palavra丨46.3 MB
Dragon Wings - Space Shooter
Ação丨139.90M
LEO Slots - Vegas 777
Cartão丨32.50M
Journal of a Saint mod
Casual丨834.30M