Pokémon Starters: Pokolenia 1-9 Przewodnik
Każde pokolenie Pokémon wprowadza trio startowego Pokémon: trawę, ogień i typy wody. Mając dziewięć pokoleń, to łącznie 27 linii startowych! Przeglądajmy partnerów dostępnych w całej serii.
Zalecane filmy #### Przeskocz do:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9
** Uwaga: ** Ostateczne ewolucje startowe oznaczone (*) są zdolne do mega ewolucji w pokoleniach VI i VII.
All Starter Pokémon według pokolenia
Pokolenie i starter Pokémon
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Bulbasaur ** | Trawa/trucizna | Ivysaura (poziom 16) Venusaur* (poziom 32) |
** Charmander ** | Ogień | Charmeleon (poziom 16) Charizard* (poziom 36) |
** Squirtle ** | Woda | Wartortle (poziom 16) Blastoise* (poziom 36) |
Pokémon Starter Generation II
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Chikorita ** | Trawa | Bayleef (poziom 16) Meganium (poziom 32) |
** Cyndaquil ** | Ogień | Quilava (poziom 14) Tajflozja (poziom 36) |
** Totodile ** | Woda | Croconaw (poziom 18) Feraligatr (poziom 30) |
** Uwaga: ** Ewolucja Cyndaquila do Quilava jest na poziomie 14 we wszystkich głównych grach oprócz Pokémon Legends: Arceus . Patrz Gen VIII Starterów, aby zapoznać się z legendami: Arceus Evolution Detail.
Pokémon startowy generacji III
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Treecko ** | Trawa | Grovyle (poziom 16) Sceptile* (poziom 36) |
** Torchic ** | Ogień | Combausken (poziom 16) Blaziken* (poziom 36) |
** Mudkip ** | Woda | Marshtomp (poziom 16) Swampert* (poziom 36) |
Starter pokolenia IV Pokémon
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Turtwig ** | Trawa | Grotle (poziom 18) Torterra (poziom 32) |
** Chimchar ** | Ogień | Monferno (poziom 14) Infernape (poziom 36) |
** Piplup ** | Woda | Prinplup (poziom 16) Empoleon (poziom 36) |
Pokémon generacji V Pokémon
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** snivy ** | Trawa | Servine (poziom 17) Serperior (poziom 36) |
** Tepig ** | Ogień | Pignite (poziom 17) Emboar (poziom 36) |
** Oshawott ** | Woda | Dewott (poziom 17) Samurott (poziom 36) |
Powiązane: wszystkie kody handlowe Pokémon Scarlet i Fiolet
Starter Pokémon pokolenia VI
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Chespin ** | Trawa | Quilladin (poziom 16) Chesnaught (poziom 36) |
** Fenksin ** | Ogień | Braixen (poziom 16) Delphox (poziom 36) |
** Froakie ** | Woda | Frogadier (poziom 16) Greninja (poziom 36) |
Starter Pokémon generacji VII
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Rowlet ** | Trawa/latanie | Dartrix (poziom 17) Decidueye (poziom 34) |
** Litten ** | Ogień | Torracat (poziom 17) Incineroar (poziom 34) |
** Popplio ** | Woda | Brionne (poziom 17) Primarina (poziom 34) |
* Gł Patrz Gen VIII Starterów, aby zapoznać się z legendami: Arceus Evolution Detail.
Starter Pokémon pokolenia VIII
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Grookey ** | Trawa | Thwackey (poziom 16) Rillaboom (poziom 35) |
** Scorbunny ** | Ogień | Raboot (poziom 16) Cinderace (poziom 35) |
** SOBBLE ** | Woda | Mizzile (poziom 17) Intuteon (poziom 35) |
Pokémon Legends: Arceus
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Rowlet ** | Trawa/latanie | Dartrix (poziom 17) Hisuian decidueye (poziom 36) |
** Cyndaquil ** | Ogień | Quilava (poziom 17) Hisuian Typhlosion (poziom 36) |
** Oshawott ** | Woda | Dewott (poziom 17) Hisuian Samurott (poziom 36) |
Starter pokolenia ix Pokémon
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
** Sprigatito ** | Trawa | Floragato (poziom 16) Meowscarada (poziom 36) |
** Fuecoco ** | Ogień | Krokalor (poziom 16) Skeledirge (poziom 36) |
** Quaxly ** | Woda | Quaxwell (poziom 16) Quaquaval (poziom 36) |
Wraz z ogłoszeniem Nintendo Switch 2 i nadchodzącego Pokémon Legends: Za , seria Pokémon nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Pokémon Scarlet and Violet oraz ukryty skarb obszaru Zero DLC są już dostępne.






