2025 NFLフリーエージェントとトレードプレイヤーのマッデン25の評価が明らかになった
著者 : Zoey
Apr 12,2025
NFLシーズンは締めくくったかもしれませんが、自由な代理店が近づくにつれて興奮は続きます。 2025年3月10日、ESTの午前12時に非公式に開始して、プレイヤーは契約の交渉を開始し、お気に入りのチームがどのように進化するかを熱心に熱意を引き起こします。仮想世界でのこれらの動きの影響に興味がある人のために、私たちは、2025年のNFLフリーエージェントとすでに取引されている人々の * Madden 25 *評価をまとめました。ファンタジーリーグの戦略であろうとゲームのファンであろうと、これらの評価は、チームの名簿に新たな追加の可能性を測定するのに役立ちます。
**プレーヤー** | ** Madden 25評価** | ** 2025チーム** |
ダバンテ・アダムス | 全体として91 | ラムズ |
ディーボ・サミュエル | 全体で84 | 司令官 |
DKメトカーフ | 全体で88 | スティーラーズ |
クリスチャンカーク | 全体で81 | テキサン |
ジョー・サニー | 全体として93 | クマ |
ハロルド・ランドリー | 全体で79 | 愛国者 |
アーロン・ロジャース | 全体で77 | ? |
サム・ダーノルド | 全体で78 | シーホークス |
ジョシュの汗 | 全体で85 | カーディナルズ |
ミルトン・ウィリアムズ | 全体で83 | 愛国者 |
ドリュー・ダルマン | 全体で77 | クマ |
DJリード | 全体で86 | ライオン |
ジェボン・ホランド | 全体で83 | ? |
クリスゴッドウィン | 全体で87 | バッカニアーズ |
カールトン・デイビス | 全体で85 | 愛国者 |
フライドポテト | 全体で78 | ? |
ジャスティンリード | 全体で88 | ? |
カム・ロビンソン | 全体で78 | ? |
チャーヴァリウスワード | 全体で87 | ? |
メキ・ビクトン | 全体で81 | ? |
ハリル・マック | 全体として91 | 充電器 |
ジョーイ・ボサ | 全体で85 | ? |
ジョナサン・アレン | 全体で88 | ? |
Trevon Moehrig | 全体で82 | パンサーズ |
バイロンマーフィー | 全体で84 | ? |
テブン・ジェンキンス | 全体で83 | ? |
キーナン・アレン | 全体で81 | ? |
アマリクーパー | 全体で85 | ? |
ラスル・ダグラス | 全体で82 | ? |
ドレグリーンロー | 全体で87 | ? |
タラノア・フーファンガ | 全体で84 | ブロンコス |
デマルカス・ローレンス | 全体で87 | ? |
若く追いかけます | 全体で79 | ? |
ジャスティンフィールズ | 全体で73 | ジェット |
Stefon Diggs | 全体で90 | ? |
ラッセル・ウィルソン | 全体で78 | ? |
アサンテ・サミュエル・ジュニア | 全体で83 | ? |
ダン・ムーア・ジュニア | 全体で76 | タイタン |
マルコム・クーンセ | 全体で73 | ? |
Haason Reddick | 全体で76 | バッカニアーズ |
ジェレミー・チン | 全体で83 | ? |
Najee Harris | 全体で83 | ? |
Jameis Winston | 全体で72 | ? |
これらのプレイヤーが新しい家を見つけると、現実逃避者は最新の動きであなたを最新の状態に保ちます。より多くの取引がリーグを再構築することを期待します。上記のチャートの変更を反映し、ファンが今年後半にリリースする予定の *Madden 26 *でチームがどのようにパフォーマンスするかを予測するのに役立ちます。
これらは、2025年のすべての著名なNFLフリーエージェントと取引されたプレーヤーに対する * Madden 25 *評価です。ゲームエクスペリエンスを向上させたい人のために、 *Madden NFL 25 *のリアルなゲームプレイのための最高のスライダーに関するガイドをご覧ください。
*Madden NFL 25は、PlayStation 5、XboxシリーズX | S、およびPCで現在入手できます。*
最新のゲーム

クラシルソリティア ポイ活ゲームでポイントが貯まる
カード丨130.8 MB

Tongits Club Offline Card Game
カード丨81.4 MB

Baby Panda's Hospital Care
パズル丨107.80M

El delantero derecho
アクション丨53.00M

Automatoys
アーケード丨98.3 MB

Ultimate Drift Car Racing
アクション丨37.70M

XUP - Number Games
パズル丨11.00M