Guía de Equipo Superior en Demonología
Detectar fantasmas en Demonology se convierte en pura conjetura sin las herramientas adecuadas. Para eliminar la incertidumbre, sigue nuestra completa guía de equipamiento de Demonología a continuación.
Compra y Uso de Equipo en Demonología


Antes de comenzar una partida en Demonology, puedes comprar equipo suplementario. Estos artículos permanecen disponibles solo para tu próxima investigación, así que gasta sabiamente. Algún equipo también puede aparecer dentro de las áreas de investigación. Puedes llevar hasta tres artículos simultáneamente. Presiona RMB (M2) para usar el equipo o G para soltar artículos.
Herramientas de Caza de Fantasmas en Demonología
Las herramientas de investigación esenciales ayudan a identificar tipos de fantasmas recolectando evidencia sobrenatural. También provocan manifestaciones fantasmales para obtener evidencia fotográfica. Para métodos detallados de identificación de fantasmas, consulta nuestra guía especializada.
| Artículo | Uso | Límite grupal | Precio |
|---|---|---|---|
| Luz Negra | Detecta huellas dactilares, palmares o de pies fantasmas cuando se activa | 2 | $35 |
| Lector EMF | Alerta de actividad paranormal con señales visuales y audibles cuando los fantasmas están cerca. Funciona como escáner perimetral cuando se coloca | 2 | $45 |
| Proyector Láser | Revela movimientos fantasmales a través de los haces láser emitidos después de su colocación | 2 | $65 |
| Libro Espíritu | Los fantasmas dejan evidencia escrita cuando interactúan con los libros colocados | 2 | $40 |
| Caja Espíritu | Permite la comunicación con fantasmas a través de múltiples opciones de diálogo | 2 | $50 |
| Termómetro | Identifica anomalías de temperatura que señalan la presencia fantasmal (rango normal: 15-19°C) | 2 | $30 |
| Cámara de Video | Captura orbes fantasmales en la vista de la cámara; puede ser monitoreada remotamente cuando se coloca | 3 | $50 |
Equipo de Apoyo en Demonología
El equipo opcional aumenta las posibilidades de supervivencia y ayuda a completar objetivos secundarios durante las investigaciones, con límites grupales compartidos.
| Artículo | Uso | Límite grupal | Precio |
|---|---|---|---|
| Linterna | Ilumina áreas oscuras con un haz direccional frontal | 4 | $30 |
| Cruz | Repele fantasmas durante las fases de caza | 2 | $30 |
| Bebida Energética | Restaura el aguante del investigador | 4 | $30 |
| Reloj de Energía | Controla los niveles de aguante restantes | 4 | $50 |
| Linterna | Previene el drenaje pasivo de energía cuando se sostiene | 3 | $15 |
| Encendedor | Activa linternas y velas; proporciona iluminación de emergencia | 3 | $10 |
| Cámara Montada | Versión manos libres de la Cámara de Video con monitoreo remoto | 4 | $50 |
| Cámara Fotográfica | Documenta actividad paranormal para objetivos opcionales | 3 | $40 |
| Bote de Sal | Crea barreras defensivas y captura evidencia de huellas de manos | 3 | $15 |
Esto concluye nuestro desglose completo del equipo de Demonología. Para más guías de Roblox, explora nuestra sección dedicada a Roblox.