Monopol Go: Halfpipe Havoc Belohnungen und Meilensteine
Halfpipe Havoc Monopol Go: Ein vollständiger Leitfaden zu Belohnungen und Gameplay
Das Halfpipe-Havoc-Turnier in Monopoly Go, ein 24-Stunden-Event ab dem 9. Januar, bietet eine Flagge von Flag-Token für das MiniGame von Snow Racers. Dieser Leitfaden beschreibt alle Belohnungen und Strategien, um Ihre points zu maximieren.
.Halfpipe Havoc Milestone Rewards
Die folgende Tabelle beschreibt die Meilensteine und entsprechende Belohnungen, die während des Halfpipe -Havoc -Turniers erreichbar sind:
Meilenstein | Points Erforderlich | Belohnen |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Flag -Token |
2 | 25 | 40 Free Dice rolls |
3 | 40 | Cash Belohnung |
4 | 80 | 1-Stern Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Belohnung |
6 | 150 | 120 Flag -Token |
7 | 200 | High Roller (5 Minuten) |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfel rollen |
9 | 275 | 140 Flag -Token |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 200 Flag -Token |
12 | 400 | 275 Free Dice rolls |
13 | 375 | Cash Boost (5 Minuten) |
14 | 425 | 240 Flag -Token |
15 | 450 | 3-Sterne Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice rolls |
17 | 550 | 240 Flag -Token |
18 | 700 | 450 Free Dice rolls |
19 | 500 | mega heist (25 Minuten) |
20 | 700 | 260 Flag -Token |
21 | 800 | 4-Sterne Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice rolls |
23 | 900 | 260 Flag -Token |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1.000 | Cash Belohnung |
26 | 1,200 | 260 Flag -Token |
27 | 1,100 | Cash Belohnung |
28 | 1,300 | 750 Free Dice rolls |
29 | 950 | Cash Boost (10 Minuten) |
30 | 1,400 | 300 Flag -Token |
31 | 1,400 | Cash Belohnung |
32 | 1,550 | 4-Sterne Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Belohnung |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | mega heist (40 Minuten) |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Belohnung |
38 | 3,800 | 1,900 kostenlose Würfel rollen |
39 | 2,200 | Cash Belohnung |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfel rollen |
Rangleichboard -Belohnungen
Konkurrenz um Top -Ranglisten -Ranglisten, um noch beeindruckendere Preise zu beanspruchen:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Verdienstpunkte: Herunterfahren und Banküberfälle
Punkte werden durch Landung auf Eisenbahnquadraten verdient. Hier ist der Punktumbruch für Herunterfahren und Banküberfälle:
-
Herunterfahren:
- blockiert: 2 Punkte
- erfolgreich: 4 Punkte
-
Banküberfall:
- klein: 4 Punkte
- groß: 6 Punkte
- bankrott: 8 Punkte
Denken Sie daran, Halfpipe Havoc ist ein zeitlich begrenztes Ereignis. Strategieren Sie also Ihr Gameplay, um Ihre Belohnungen zu maximieren, bevor die Zeit abgelaufen ist!







