ইনফিনিটি নিক্কি: দেশব্যাপী আমাদের পোশাকের আশ্রয়স্থলটি অন্বেষণ করুন
লেখক : Anthony
Feb 19,2025
এই গাইডটি অঞ্চল অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ ইনফিনিটি নিক্কি এর পোশাক স্টোরের অবস্থানগুলির বিবরণ দেয়। প্রতিটি বিভাগে একটি মানচিত্রের চিত্র এবং উপলব্ধ আইটেমগুলি, তাদের ধরণ এবং ব্লিংয়ে দামের তালিকা রয়েছে।
অনন্ত নিক্কিতে সমস্ত ফ্লোরচার্স পোশাক স্টোরের অবস্থানগুলি
মার্কস বুটিক (পশ্চিমা ফ্লোরিউশ)
Item Name | Item Type | Price (Bling) |
---|---|---|
Five More Minutes | Hair | 17800 |
Ten-Second Bun | Hair | 10800 |
Sunset Dance | Hair | 11100 |
An Easy Start | Hair | 32500 |
Straight-A Student | Hair | 8600 |
Silverplume | Hair | 9500 |
Autumn's Melody | Hair | 28600 |
Azure Sand | Hair | 32800 |
Serene Green | Dress | 13800 |
Snownight Letter | Dress | 18600 |
Enchanting Night | Dress | 18600 |
Woolfruit Growth | Outerwear | 4300 |
Golden Elegance | Outerwear | 17800 |
Rich Hot Chocolate | Outerwear | 13000 |
Handsome Silhouette | Outerwear | 16200 |
Dreamland Marathon | Top | 14300 |
Ethereal Lace | Top | 6900 |
Dream Walker | Top | 8800 |
Wisteria's Longing | Top | 26000 |
Past Vines | Top | 6900 |
Starting Mood | Top | 8600 |
Summer Blackstar | Top | 8000 |
Orange Rebel | Top | 28600 |
Late Slumber | Bottom | 14300 |
Lively Youth | Bottom | 8800 |
Sleek Pants | Bottom | 6900 |
Shutters | Bottom | 10000 |
Elegant Hibiscus | Bottom | 26000 |
Green Slim-Fit Pants | Bottom | 8800 |
Midsummer Print | Bottom | 8600 |
Hoppy Berries | Bottom | 8800 |
Wishful Pact | Bottom | 18200 |
Sweet Dreams | Socks | 6200 |
White Tights | Tights | 3700 |
Everlasting Lace | Socks | 3700 |
Free Spirit | Tights | 3000 |
Save the Longstocking | Tights | 11300 |
Monochrome Stripes | Socks | 3700 |
Fearless Night | Socks | 3700 |
Down-to-Earth | Socks | 3700 |
Rogue and Verdant | Socks | 11300 |
Midnight Bloom | Socks | 12500 |
One More Minute | Shoes | 10700 |
সর্বশেষ গেম

Weird shit is going to happen!
নৈমিত্তিক丨1950.00M

Macabre Color
বোর্ড丨58.5 MB

Smashy.io Monster Battles
অ্যাকশন丨96.29M

Лада АвтоВаз Приора
খেলাধুলা丨176.10M

Making Movies
নৈমিত্তিক丨296.00M